En este apartado puedes consultar las restricciones de todas las atracciones de PortAventura Park y Caribe Aquatic Park.
PortAventura Park
| Atracción | Pueden subir acompañados por un adulto | Mínima | Máxima | Notas |
| MEDITERRÀNIA |
||||
| Furius Baco | - | 1'40 m. | 1'95 m. | |
| Port de la Drassana | Niños | - | - | Transporte hasta China. |
| Estació del Nord | Niños | - | - | Transporte hasta Far West. |
| POLYNESIA |
||||
| Tutuki Splash | Entre 1'20 y 1'40 m. | 1'40 m. | - | Te vas a mojar. |
| Waikiki | - | - | 1'20 m. | No bebés. |
| Loco-Loco Tiki | Menores de 1'10 m. | 1'10 m. | - | No bebés. |
| Tami-Tami | Entre 1 y 1'30 m. | 1'30 m. | - | - |
| Canoes | - | - | 1'40 m. | No bebés. |
| Kon-Tiki Wave | Entre 1'30 y 1'40 m. | 1'40 m. | - | - |
| Sea Odyssey | - | 1 m. | - | Puede impresionar a los niños. |
| CHINA |
||||
| Waitan Port | Niños | - | - | Transporte hasta Mediterrània. |
| Cobra Imperial | Menores de 1'30 m. | 1'30 m. | - | Posibilidad mareo. No bebés. |
| Tea Cups | Menores de 1'30 m. | 1'30 m. | - | Posibilidad mareo. No bebés. |
| Área Infantil - Dragon Climbing | - | - | 1'50 m. | No bebés. Zona para niños |
| Área Infantil - Dragones | - | - | 1'40 m. | No bebés. |
| Área Infantil - Cometas | Menores de 1'10 m. | 1'10 m. | 1'40 m. | No bebés. |
| Área Infantil - Globos | Menores de 1'30 m. | 1'30 m. | - | Posibilidad mareo. No bebés. |
| Dragon Khan | - | 1'40 m. | 1,95 m | - |
| Fumanchú | - | 1'20 m. | - | Posibilidad mareo. |
| MÉXICO |
||||
| - | 1'40 m. | 1,95 m. | - | |
| El Diablo | Entre 1'10 y 1'40 m. | 1'40 m. | - | - |
| Los Potrillos | Menores de 1'15 m. | 1'15 m. | - | No bebés. |
| Armadillos | - | - | 1'40 m. | No bebés. |
| Yucatán | Entre 1'30 y 1'40 m. | 1'40 m. | - | Posibilidad mareo. |
| Serpiente Emplumada | - | 1'30 m. | - | Posibilidad mareo. |
| Templo del Fuego | Entre 1 y 1'40 m. | 1'40 m | - | Puede impresionar a los niños. |
| FAR WEST |
||||
| Tomahawk | Entre 1 y 1'20 m. | 1'20 m. | - | - |
| Stampida | - | 1'20 m. | - | - |
| Carrousel | Menores de 1'20 m. | 1'20 m. | - | No bebés. |
| Penitence Station | Niños | - | - | Transporte hasta Mediterrània. |
| Silver River Flume | Entre 1 y 1'40 m. | 1'40 m. | - | Te vas a mojar. |
| Buffalo Rodeo | - | - | 1'40 m. | No bebés. |
| Wild Buffalos | Menores de 1'40 m. | 1'40 m. | - | No bebés. |
| Crazy Barrels | Menores de 1'30 m. | 1'30 m. | - | Posibilidad mareo. No bebés. |
| Grand Canyon Rapids | Entre 1'10 y 1'30 m. | 1'30 m. | - | Te vas a mojar. |
| Volpaiute | Entre 1'30 y 1'40 m. | 1'40 m. | - | Posibilidad mareo. |
| Laberinto Blacksmith | - | 1'10 m. | 1,40 m. | Zona para niños |
| HALLOWEEN |
||||
| Horror in Penitence | Entre 5 y 12 años. | 12 años. | - | Posibilidad mareo, puede impresionar a los niños. |
| La Mina del Diablo | Entre 5 y 12 años; y entre 1'10 y 1'40 m. | 12 años y 1'40 m. | - | Puede impresionar a los niños. |
| La Selva del Miedo | Entre 5 y 12 años | 12 años | - | Puede impresionar a los niños. |
| NAVIDAD |
||||
| El Bosque Encantado | Menores de 12 años | 12 años | - | - |
Caribe Aquatic Park
| Atracción | Deben subir acompañados | Mínima | Máxima | Notas |
|
EL GRAN CARIBE |
||||
| Piscina | Niños | - | - | - |
| Junior Body Slides | - | - | - | No bebés. |
| Caribe Climbing | - | - | 1'50 m. | Zona para niños |
| Juegos de Agua | - | - | 1'50 m. | Zona para niños |
| El Tifón | - | 1'20 m. | - | - |
|
ZONA EXTERIOR |
||||
| Bahama Beach | - | - | - | Zona de descanso |
| The Mambo & Limbo | - | - | - | No bebés. |
| El Río Loco | Niños | - | - | - |
| El Torrente | Menores de 1'00 m. | 1'00 m. | - | No bebés. |
| Barracudas | Menores de 1'00 m. | 1'00 m. | - | No bebés. |
| La Laguna de Woody | - | - | 1'50 m. | Zona para niños. |
| El Triángulo de las Bermudas | Niños | - | - | - |
| Piscina Infantil | - | - | - | Zona para niños. |
Consulta en el panel situado en la entrada de cada atracción las restricciones completas o consulta a los empleados.